Billigaste bensinbilar att äga – månadskostnad och TCO
Jämför 105 begagnade bensinbilar på total månadskostnad (TCO). Mediankostnaden är 5 836 kr/mån, eller 46,69 kr per mil.
Median TCO per månad5 836 kr
Billigast3 704 kr
Dyrast21 411 kr
Bensinbilar har ofta lägre inköpspris än hybrider och elbilar, men högre bränslekostnad per mil.
Bensinbilar rankade efter total månadskostnad
| # | Bil | Typ | Drivlina | TCO/mån | Månadskostnad | Kr/mil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen up! 2020 | Småbil | Bensin | 3 704 kr | 1 779 kr | 29,63 |
| 2 | Kia Picanto 2021 | Småbil | Bensin | 3 771 kr | 1 949 kr | 30,17 |
| 3 | Toyota Aygo X 2022 | Småbil | Bensin | 4 020 kr | 2 443 kr | 32,16 |
| 4 | Suzuki Swift 2020 | Småbil | Bensin | 4 020 kr | 2 119 kr | 32,16 |
| 5 | Dacia Sandero 2019 | Småbil | Bensin | 4 137 kr | 1 783 kr | 33,09 |
| 6 | Renault Clio 2021 TCe 100 | Småbil | Bensin | 4 256 kr | 2 284 kr | 34,05 |
| 7 | Dacia Sandero 2022 | Småbil | Bensin | 4 280 kr | 2 459 kr | 34,24 |
| 8 | Citroën C3 2021 | Småbil | Bensin | 4 311 kr | 2 284 kr | 34,49 |
| 9 | Renault Clio 2021 TCe 90 | Småbil | Bensin | 4 385 kr | 2 450 kr | 35,08 |
| 10 | Nissan Micra 2021 | Småbil | Bensin | 4 453 kr | 2 433 kr | 35,62 |
| 11 | Peugeot 208 2022 | Småbil | Bensin | 4 497 kr | 2 783 kr | 35,98 |
| 12 | Ford Fiesta 2020 | Småbil | Bensin | 4 506 kr | 2 289 kr | 36,05 |
| 13 | Seat Ibiza 2021 | Småbil | Bensin | 4 526 kr | 2 617 kr | 36,21 |
| 14 | Skoda Fabia 2021 | Småbil | Bensin | 4 530 kr | 2 620 kr | 36,24 |
| 15 | Hyundai i20 2021 | Småbil | Bensin | 4 538 kr | 2 597 kr | 36,31 |
| 16 | Opel Corsa 2022 | Småbil | Bensin | 4 607 kr | 2 621 kr | 36,85 |
| 17 | Volkswagen Polo 2021 | Småbil | Bensin | 4 633 kr | 2 778 kr | 37,07 |
| 18 | Fiat Tipo 2020 | Kombi | Bensin | 4 745 kr | 1 958 kr | 37,96 |
| 19 | Skoda Rapid Spaceback 2018 | Kombi | Bensin | 4 770 kr | 1 810 kr | 38,16 |
| 20 | Dacia Jogger 2022 | 7-sits | Bensin | 4 830 kr | 2 936 kr | 38,64 |
| 21 | Kia Stonic 2021 | Crossover | Bensin | 4 889 kr | 2 938 kr | 39,11 |
| 22 | Seat Arona 2022 | Crossover | Bensin | 4 890 kr | 2 955 kr | 39,12 |
| 23 | Hyundai i30 2020 | Kombi | Bensin | 4 891 kr | 2 633 kr | 39,13 |
| 24 | Ford Focus 2020 1.0 EcoBoost (8 200 mil) | Kombi | Bensin | 4 923 kr | 2 647 kr | 39,38 |
| 25 | Hyundai Bayon 2022 | Crossover | Bensin | 5 076 kr | 3 256 kr | 40,61 |
| 26 | Skoda Scala 2021 | Kombi | Bensin | 5 112 kr | 2 967 kr | 40,89 |
| 27 | Ford Focus 2020 1.0 EcoBoost (11 200 mil) | Kombi | Bensin | 5 180 kr | 2 642 kr | 41,44 |
| 28 | Hyundai i30 2021 | Kombi | Bensin | 5 193 kr | 2 965 kr | 41,55 |
| 29 | Opel Astra 2019 | Kombi | Bensin | 5 204 kr | 2 498 kr | 41,64 |
| 30 | Kia Ceed SW 2019 | Kombi | Bensin | 5 255 kr | 2 462 kr | 42,04 |
| 31 | Renault Captur 2022 | Crossover | Bensin | 5 273 kr | 3 141 kr | 42,18 |
| 32 | Opel Astra 2021 | Kombi | Bensin | 5 273 kr | 2 959 kr | 42,19 |
| 33 | Skoda Kamiq 2022 | Crossover | Bensin | 5 296 kr | 3 289 kr | 42,37 |
| 34 | Chevrolet Cruze SW 2016 | Kombi | Bensin | 5 296 kr | 1 477 kr | 42,37 |
| 35 | Mitsubishi ASX 2019 | Crossover | Bensin | 5 304 kr | 2 129 kr | 42,43 |
| 36 | Dacia Duster 2021 | SUV | Bensin | 5 320 kr | 2 976 kr | 42,56 |
| 37 | Volkswagen T-Cross 2021 | Crossover | Bensin | 5 340 kr | 3 262 kr | 42,72 |
| 38 | Ford EcoSport 2019 | Crossover | Bensin | 5 377 kr | 2 299 kr | 43,01 |
| 39 | Nissan Juke 2021 | Crossover | Bensin | 5 406 kr | 3 139 kr | 43,25 |
| 40 | Audi A1 2021 | Småbil | Bensin | 5 428 kr | 3 457 kr | 43,42 |
| 41 | Mazda Mazda3 2021 | Kombi | Bensin | 5 487 kr | 3 326 kr | 43,90 |
| 42 | Ford Puma 2021 | Crossover | Bensin | 5 515 kr | 3 300 kr | 44,12 |
| 43 | Mazda CX-3 2020 | Crossover | Bensin | 5 599 kr | 2 972 kr | 44,79 |
| 44 | Seat Leon 2021 | Kombi | Bensin | 5 649 kr | 3 299 kr | 45,20 |
| 45 | Seat Leon Sportstourer 2021 | Kombi | Bensin | 5 693 kr | 3 466 kr | 45,54 |
| 46 | Mazda MX-5 2020 | Cabriolet | Bensin | 5 705 kr | 4 400 kr | 45,64 |
| 47 | Kia Ceed SW 2022 | Kombi | Bensin | 5 713 kr | 3 624 kr | 45,70 |
| 48 | Volkswagen Golf 2021 | Kombi | Bensin | 5 727 kr | 3 470 kr | 45,81 |
| 49 | Citroën C4 2022 | Kombi | Bensin | 5 736 kr | 3 623 kr | 45,89 |
| 50 | Peugeot 2008 2022 | Crossover | Bensin | 5 750 kr | 3 789 kr | 46,00 |
| 51 | Peugeot 308 2022 | Kombi | Bensin | 5 762 kr | 3 789 kr | 46,10 |
| 52 | Saab 9-3 2011 | Sedan | Bensin | 5 797 kr | 1 172 kr | 46,37 |
| 53 | Volkswagen Golf Variant 2021 | Kombi | Bensin | 5 836 kr | 3 646 kr | 46,69 |
| 54 | Kia XCeed 2021 | Crossover | Bensin | 5 861 kr | 3 782 kr | 46,89 |
| 55 | Opel Mokka 2022 | Crossover | Bensin | 5 908 kr | 3 779 kr | 47,27 |
| 56 | Honda Civic 2021 | Kombi | Bensin | 6 014 kr | 3 680 kr | 48,12 |
| 57 | Audi A3 2021 | Kombi | Bensin | 6 068 kr | 3 991 kr | 48,55 |
| 58 | Renault Kadjar 2019 | Crossover | Bensin | 6 104 kr | 2 823 kr | 48,83 |
| 59 | Mazda Mazda6 2019 | Kombi | Bensin | 6 147 kr | 2 985 kr | 49,17 |
| 60 | Nissan Qashqai 2021 1.3 DIG-T (6 100 mil) | Crossover | Bensin | 6 170 kr | 3 981 kr | 49,36 |
| 61 | BMW 118i 2021 | Småbil | Bensin | 6 211 kr | 3 823 kr | 49,69 |
| 62 | Mini Clubman 2020 | Kombi | Bensin | 6 239 kr | 3 467 kr | 49,91 |
| 63 | Seat Ateca 2021 | SUV | Bensin | 6 339 kr | 3 963 kr | 50,71 |
| 64 | Nissan Qashqai 2021 1.3 DIG-T (10 200 mil) | Crossover | Bensin | 6 363 kr | 3 823 kr | 50,90 |
| 65 | Mazda CX-30 2021 | Crossover | Bensin | 6 385 kr | 4 014 kr | 51,08 |
| 66 | Volkswagen T-Roc 2021 | Crossover | Bensin | 6 396 kr | 3 989 kr | 51,17 |
| 67 | Mercedes B-Klass 2020 | Familjebil | Bensin | 6 404 kr | 3 681 kr | 51,24 |
| 68 | Skoda Karoq 2021 | SUV | Bensin | 6 414 kr | 4 003 kr | 51,31 |
| 69 | BMW 218i Active Tourer 2021 | Familjebil | Bensin | 6 421 kr | 3 977 kr | 51,37 |
| 70 | Mini Cooper 2021 | Småbil | Bensin | 6 434 kr | 3 820 kr | 51,47 |
| 71 | Opel Grandland 2021 | SUV | Bensin | 6 435 kr | 3 947 kr | 51,48 |
| 72 | Jeep Compass 2021 | SUV | Bensin | 6 566 kr | 3 663 kr | 52,53 |
| 73 | Mercedes A-Klass 2021 | Kombi | Bensin | 6 568 kr | 4 185 kr | 52,54 |
| 74 | Ford Kuga 2021 | Crossover | Bensin | 6 662 kr | 3 852 kr | 53,30 |
| 75 | Volvo XC40 2018 | SUV | Bensin | 6 919 kr | 3 405 kr | 55,35 |
| 76 | Mazda CX-5 2020 2.5 | SUV | Bensin | 6 978 kr | 4 061 kr | 55,82 |
| 77 | Volkswagen Tiguan 2021 | SUV | Bensin | 6 989 kr | 4 505 kr | 55,92 |
| 78 | Audi Q3 2021 | SUV | Bensin | 7 008 kr | 4 692 kr | 56,06 |
| 79 | Cupra Formentor 2022 | Crossover | Bensin | 7 034 kr | 4 662 kr | 56,27 |
| 80 | Mercedes GLA 2021 | Crossover | Bensin | 7 116 kr | 4 672 kr | 56,93 |
| 81 | Mercedes CLA 2021 | Sedan | Bensin | 7 208 kr | 4 826 kr | 57,66 |
| 82 | Volvo XC40 2022 | SUV | Bensin | 7 367 kr | 5 260 kr | 58,94 |
| 83 | BMW 320i Touring 2021 | Kombi | Bensin | 7 424 kr | 4 639 kr | 59,39 |
| 84 | Mini Countryman 2020 | Crossover | Bensin | 7 439 kr | 4 200 kr | 59,52 |
| 85 | Subaru Outback 2019 | Familjebil | Bensin | 7 486 kr | 4 072 kr | 59,89 |
| 86 | Volvo S60 2021 | Sedan | Bensin | 7 521 kr | 5 240 kr | 60,17 |
| 87 | Mercedes GLB 2021 | 7-sits | Bensin | 7 816 kr | 5 644 kr | 62,53 |
| 88 | Audi A5 Sportback 2021 | Sportbil | Bensin | 7 917 kr | 5 541 kr | 63,34 |
| 89 | Volvo V60 Cross Country 2020 | Familjebil | Bensin | 7 941 kr | 5 085 kr | 63,53 |
| 90 | Volvo S90 2021 | Sedan | Bensin | 7 997 kr | 5 728 kr | 63,98 |
| 91 | BMW 420i Gran Coupé 2021 | Sportbil | Bensin | 8 080 kr | 5 853 kr | 64,64 |
| 92 | Volvo XC60 2021 | SUV | Bensin | 8 209 kr | 5 925 kr | 65,67 |
| 93 | Alfa Romeo Stelvio 2020 | SUV | Bensin | 8 424 kr | 4 602 kr | 67,39 |
| 94 | BMW 530i 2020 | Sedan | Bensin | 9 052 kr | 6 154 kr | 72,42 |
| 95 | Audi Q5 2021 | SUV | Bensin | 9 149 kr | 6 686 kr | 73,19 |
| 96 | Mercedes GLC 2021 | SUV | Bensin | 9 282 kr | 6 207 kr | 74,25 |
| 97 | Volvo XC90 2020 B5 AWD | 7-sits | Bensin | 10 548 kr | 7 734 kr | 84,38 |
| 98 | Porsche Macan 2020 2.0 | SUV | Bensin | 10 610 kr | 7 543 kr | 84,88 |
| 99 | Porsche 718 Boxster 2019 | Cabriolet | Bensin | 11 183 kr | 8 852 kr | 89,47 |
| 100 | Porsche 718 Cayman 2020 | Sportbil | Bensin | 11 312 kr | 9 326 kr | 90,49 |
| 101 | Porsche Macan 2020 S | SUV | Bensin | 12 053 kr | 9 430 kr | 96,42 |
| 102 | Porsche Panamera 2019 | Sedan | Bensin | 14 036 kr | 10 961 kr | 112,29 |
| 103 | Porsche Cayenne 2019 | SUV | Bensin | 14 509 kr | 11 177 kr | 116,07 |
| 104 | Porsche 911 Carrera S 2017 | Sportbil | Bensin | 15 450 kr | 13 604 kr | 123,60 |
| 105 | Porsche 911 Turbo 2018 | Sportbil | Bensin | 21 411 kr | 21 659 kr | 171,29 |
Vanliga frågor
Vilken bensinbil är billigast att äga?
I vår kalkyl är Volkswagen up! 2020 billigast med cirka 3 704 kr i total månadskostnad (TCO), räknat på 1500 mil per år och 5 års ägande.
Vad kostar det att äga bensinbilar per månad?
Mediankostnaden (TCO) är cirka 5 836 kr per månad, med ett spann från 3 704 till 21 411 kr.