Vad kostar det att äga en bil? Månadskostnad och TCO för 236 begagnade bilar
Rankning från billigast till dyrast på total månadskostnad (TCO) vid 1500 mil per år och 5 års ägande. Mediankostnaden är 6 211 kr/mån; billigast är Dacia Spring 2022 (2 967 kr/mån) och dyrast Porsche 911 Turbo 2018 (21 411 kr/mån).
Räkna med din egen körsträcka →Bläddra efter märke, biltyp och drivlina
Märke
Audi (11)BMW (12)Citroën (4)Dacia (5)Fiat (3)Ford (9)Honda (6)Hyundai (10)Jaguar (3)Kia (13)Land Rover (3)Mazda (8)Mercedes (11)MG (3)Mini (3)Nissan (6)Opel (5)Peugeot (8)Porsche (9)Renault (8)Seat (7)Skoda (13)Subaru (3)Suzuki (4)Tesla (3)Toyota (16)Volkswagen (15)Volvo (20)
Biltyp
Drivlina
Alla bilar – rankade efter TCO per månad
| # | Bil | Typ | Drivlina | TCO/mån | Månadskostnad | Kr/mil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dacia Spring 2022 | Elbil | El | 2 967 kr | 2 103 kr | 23,74 |
| 2 | Volkswagen up! 2020 | Småbil | Bensin | 3 704 kr | 1 779 kr | 29,63 |
| 3 | Fiat Panda 2021 | Småbil | Hybrid | 3 744 kr | 1 944 kr | 29,95 |
| 4 | Kia Picanto 2021 | Småbil | Bensin | 3 771 kr | 1 949 kr | 30,17 |
| 5 | Fiat 500e 2022 | Elbil | El | 3 867 kr | 3 110 kr | 30,94 |
| 6 | Renault Zoe 2021 | Elbil | El | 3 908 kr | 2 798 kr | 31,26 |
| 7 | Peugeot e-208 2021 | Elbil | El | 3 965 kr | 2 956 kr | 31,72 |
| 8 | Toyota Aygo X 2022 | Småbil | Bensin | 4 020 kr | 2 443 kr | 32,16 |
| 9 | Suzuki Swift 2020 | Småbil | Bensin | 4 020 kr | 2 119 kr | 32,16 |
| 10 | Suzuki Ignis 2021 | Småbil | Hybrid | 4 046 kr | 2 438 kr | 32,37 |
| 11 | Suzuki Swift 2021 | Småbil | Hybrid | 4 124 kr | 2 449 kr | 32,99 |
| 12 | Dacia Sandero 2019 | Småbil | Bensin | 4 137 kr | 1 783 kr | 33,09 |
| 13 | Renault Clio 2021 TCe 100 | Småbil | Bensin | 4 256 kr | 2 284 kr | 34,05 |
| 14 | Toyota Yaris 2022 | Småbil | Hybrid | 4 274 kr | 3 269 kr | 34,20 |
| 15 | MG MG5 Electric 2022 | Elbil | El | 4 279 kr | 3 305 kr | 34,23 |
| 16 | Dacia Sandero 2022 | Småbil | Bensin | 4 280 kr | 2 459 kr | 34,24 |
| 17 | Citroën C3 2021 | Småbil | Bensin | 4 311 kr | 2 284 kr | 34,49 |
| 18 | Honda Jazz 2021 | Småbil | Hybrid | 4 343 kr | 3 111 kr | 34,74 |
| 19 | Nissan Leaf 2021 | Elbil | El | 4 356 kr | 3 192 kr | 34,85 |
| 20 | Renault Clio 2021 TCe 90 | Småbil | Bensin | 4 385 kr | 2 450 kr | 35,08 |
| 21 | Nissan Micra 2021 | Småbil | Bensin | 4 453 kr | 2 433 kr | 35,62 |
| 22 | Peugeot 208 2022 | Småbil | Bensin | 4 497 kr | 2 783 kr | 35,98 |
| 23 | Ford Fiesta 2020 | Småbil | Bensin | 4 506 kr | 2 289 kr | 36,05 |
| 24 | BYD Dolphin 2023 | Småbil | El | 4 508 kr | 3 783 kr | 36,07 |
| 25 | Seat Ibiza 2021 | Småbil | Bensin | 4 526 kr | 2 617 kr | 36,21 |
| 26 | Skoda Fabia 2021 | Småbil | Bensin | 4 530 kr | 2 620 kr | 36,24 |
| 27 | Hyundai i20 2021 | Småbil | Bensin | 4 538 kr | 2 597 kr | 36,31 |
| 28 | Toyota Yaris Cross 2022 Hybrid | Crossover | Hybrid | 4 545 kr | 3 764 kr | 36,36 |
| 29 | Toyota Prius 2019 | Familjebil | Hybrid | 4 547 kr | 2 615 kr | 36,38 |
| 30 | Toyota Auris 2018 | Kombi | Hybrid | 4 556 kr | 2 655 kr | 36,45 |
| 31 | Opel Corsa 2022 | Småbil | Bensin | 4 607 kr | 2 621 kr | 36,85 |
| 32 | Volkswagen Polo 2021 | Småbil | Bensin | 4 633 kr | 2 778 kr | 37,07 |
| 33 | Toyota Yaris Cross 2022 1.5 Hybrid | Crossover | Hybrid | 4 647 kr | 3 604 kr | 37,17 |
| 34 | Toyota Corolla 2021 | Kombi | Hybrid | 4 717 kr | 3 273 kr | 37,73 |
| 35 | Fiat Tipo 2020 | Kombi | Bensin | 4 745 kr | 1 958 kr | 37,96 |
| 36 | Skoda Rapid Spaceback 2018 | Kombi | Bensin | 4 770 kr | 1 810 kr | 38,16 |
| 37 | Mazda MX-30 2022 | Crossover | El | 4 810 kr | 3 800 kr | 38,48 |
| 38 | Dacia Jogger 2022 | 7-sits | Bensin | 4 830 kr | 2 936 kr | 38,64 |
| 39 | Toyota Auris Touring Sports 2018 | Kombi | Hybrid | 4 834 kr | 2 459 kr | 38,67 |
| 40 | Kia Stonic 2021 | Crossover | Bensin | 4 889 kr | 2 938 kr | 39,11 |
| 41 | Seat Arona 2022 | Crossover | Bensin | 4 890 kr | 2 955 kr | 39,12 |
| 42 | MG MG4 2023 | Elbil | El | 4 890 kr | 4 179 kr | 39,12 |
| 43 | Hyundai i30 2020 | Kombi | Bensin | 4 891 kr | 2 633 kr | 39,13 |
| 44 | Honda e 2021 | Småbil | El | 4 893 kr | 3 609 kr | 39,14 |
| 45 | Hyundai Kona Electric 2021 | Elbil | El | 4 895 kr | 4 329 kr | 39,16 |
| 46 | Ford Focus 2020 1.0 EcoBoost (8 200 mil) | Kombi | Bensin | 4 923 kr | 2 647 kr | 39,38 |
| 47 | Hyundai Bayon 2022 | Crossover | Bensin | 5 076 kr | 3 256 kr | 40,61 |
| 48 | Skoda Scala 2021 | Kombi | Bensin | 5 112 kr | 2 967 kr | 40,89 |
| 49 | Kia Niro 2021 Hybrid (5 400 mil) | Crossover | Hybrid | 5 126 kr | 3 793 kr | 41,01 |
| 50 | Ford Focus 2020 1.0 EcoBoost (11 200 mil) | Kombi | Bensin | 5 180 kr | 2 642 kr | 41,44 |
| 51 | Toyota Avensis Touring Sports 2018 | Kombi | Diesel | 5 185 kr | 2 307 kr | 41,48 |
| 52 | Hyundai i30 2021 | Kombi | Bensin | 5 193 kr | 2 965 kr | 41,55 |
| 53 | Opel Astra 2019 | Kombi | Bensin | 5 204 kr | 2 498 kr | 41,64 |
| 54 | Toyota C-HR 2021 | Crossover | Hybrid | 5 218 kr | 3 786 kr | 41,75 |
| 55 | Kia Ceed SW 2019 | Kombi | Bensin | 5 255 kr | 2 462 kr | 42,04 |
| 56 | Renault Captur 2022 | Crossover | Bensin | 5 273 kr | 3 141 kr | 42,18 |
| 57 | Opel Astra 2021 | Kombi | Bensin | 5 273 kr | 2 959 kr | 42,19 |
| 58 | Toyota Corolla Touring Sports 2018 | Kombi | Hybrid | 5 276 kr | 3 163 kr | 42,21 |
| 59 | Volkswagen ID.3 2022 | Elbil | El | 5 285 kr | 4 361 kr | 42,28 |
| 60 | Skoda Kamiq 2022 | Crossover | Bensin | 5 296 kr | 3 289 kr | 42,37 |
| 61 | Chevrolet Cruze SW 2016 | Kombi | Bensin | 5 296 kr | 1 477 kr | 42,37 |
| 62 | Mitsubishi ASX 2019 | Crossover | Bensin | 5 304 kr | 2 129 kr | 42,43 |
| 63 | Volvo V40 2018 | Kombi | Diesel | 5 304 kr | 2 467 kr | 42,43 |
| 64 | Kia e-Niro 2021 | Elbil | El | 5 313 kr | 4 492 kr | 42,51 |
| 65 | Dacia Duster 2021 | SUV | Bensin | 5 320 kr | 2 976 kr | 42,56 |
| 66 | MG ZS EV 2022 | SUV | El | 5 326 kr | 4 497 kr | 42,61 |
| 67 | Volkswagen T-Cross 2021 | Crossover | Bensin | 5 340 kr | 3 262 kr | 42,72 |
| 68 | Hyundai Kona Hybrid 2021 | Crossover | Hybrid | 5 367 kr | 3 505 kr | 42,94 |
| 69 | Ford EcoSport 2019 | Crossover | Bensin | 5 377 kr | 2 299 kr | 43,01 |
| 70 | Kia Niro 2021 Hybrid (7 800 mil) | Crossover | Hybrid | 5 385 kr | 3 794 kr | 43,08 |
| 71 | Nissan Juke 2021 | Crossover | Bensin | 5 406 kr | 3 139 kr | 43,25 |
| 72 | Audi A1 2021 | Småbil | Bensin | 5 428 kr | 3 457 kr | 43,42 |
| 73 | Suzuki Vitara 2021 | SUV | Hybrid | 5 451 kr | 3 316 kr | 43,61 |
| 74 | Skoda Octavia iV 2021 | Kombi | Laddhybrid | 5 461 kr | 4 352 kr | 43,69 |
| 75 | Mazda Mazda3 2021 | Kombi | Bensin | 5 487 kr | 3 326 kr | 43,90 |
| 76 | Ford Puma 2021 | Crossover | Bensin | 5 515 kr | 3 300 kr | 44,12 |
| 77 | Toyota Corolla Touring Sports 2021 | Kombi | Hybrid | 5 551 kr | 4 321 kr | 44,40 |
| 78 | Mazda CX-3 2020 | Crossover | Bensin | 5 599 kr | 2 972 kr | 44,79 |
| 79 | Honda HR-V 2022 | Crossover | Hybrid | 5 620 kr | 4 437 kr | 44,96 |
| 80 | Renault Megane E-Tech 2023 | Elbil | El | 5 621 kr | 5 051 kr | 44,97 |
| 81 | Seat Leon 2021 | Kombi | Bensin | 5 649 kr | 3 299 kr | 45,20 |
| 82 | BYD Atto 3 2023 | SUV | El | 5 651 kr | 4 863 kr | 45,21 |
| 83 | Volkswagen Passat GTE Variant 2020 | Kombi | Laddhybrid | 5 674 kr | 3 909 kr | 45,39 |
| 84 | Seat Leon Sportstourer 2021 | Kombi | Bensin | 5 693 kr | 3 466 kr | 45,54 |
| 85 | Mazda MX-5 2020 | Cabriolet | Bensin | 5 705 kr | 4 400 kr | 45,64 |
| 86 | Kia Ceed SW 2022 | Kombi | Bensin | 5 713 kr | 3 624 kr | 45,70 |
| 87 | Volkswagen Golf 2021 | Kombi | Bensin | 5 727 kr | 3 470 kr | 45,81 |
| 88 | Citroën C4 2022 | Kombi | Bensin | 5 736 kr | 3 623 kr | 45,89 |
| 89 | Peugeot 2008 2022 | Crossover | Bensin | 5 750 kr | 3 789 kr | 46,00 |
| 90 | Peugeot 308 2022 | Kombi | Bensin | 5 762 kr | 3 789 kr | 46,10 |
| 91 | Peugeot 3008 2019 | SUV | Diesel | 5 769 kr | 3 297 kr | 46,15 |
| 92 | Ford Kuga Plug-in Hybrid 2021 | SUV | Laddhybrid | 5 778 kr | 4 402 kr | 46,22 |
| 93 | Saab 9-3 2011 | Sedan | Bensin | 5 797 kr | 1 172 kr | 46,37 |
| 94 | Volvo V60 2018 | Kombi | Diesel | 5 829 kr | 2 826 kr | 46,63 |
| 95 | Volkswagen ID.4 2022 | Elbil | El | 5 832 kr | 5 004 kr | 46,66 |
| 96 | Volkswagen Golf Variant 2021 | Kombi | Bensin | 5 836 kr | 3 646 kr | 46,69 |
| 97 | Kia XCeed 2021 | Crossover | Bensin | 5 861 kr | 3 782 kr | 46,89 |
| 98 | Skoda Octavia 2017 | Kombi | Diesel | 5 881 kr | 2 638 kr | 47,05 |
| 99 | Kia Sportage 2019 | SUV | Diesel | 5 906 kr | 2 997 kr | 47,25 |
| 100 | Opel Mokka 2022 | Crossover | Bensin | 5 908 kr | 3 779 kr | 47,27 |
| 101 | Ford Mondeo 2019 | Kombi | Hybrid | 5 911 kr | 3 327 kr | 47,29 |
| 102 | Volkswagen Caddy 2020 | Familjebil | Diesel | 5 920 kr | 2 963 kr | 47,36 |
| 103 | Citroën Berlingo 2020 | Familjebil | Diesel | 5 934 kr | 2 790 kr | 47,47 |
| 104 | Cupra Born 2022 | Elbil | El | 5 947 kr | 5 212 kr | 47,58 |
| 105 | Tesla Model 3 2021 | Elbil | El | 5 948 kr | 5 027 kr | 47,58 |
| 106 | Honda Civic 2021 | Kombi | Bensin | 6 014 kr | 3 680 kr | 48,12 |
| 107 | Volvo V40 Cross Country 2018 | Kombi | Diesel | 6 016 kr | 2 826 kr | 48,13 |
| 108 | Mitsubishi Outlander 2021 | SUV | Laddhybrid | 6 033 kr | 4 716 kr | 48,27 |
| 109 | Audi A3 2021 | Kombi | Bensin | 6 068 kr | 3 991 kr | 48,55 |
| 110 | Peugeot 3008 2022 | SUV | Laddhybrid | 6 076 kr | 5 056 kr | 48,60 |
| 111 | Subaru XV 2020 | Crossover | Hybrid | 6 081 kr | 3 796 kr | 48,65 |
| 112 | Renault Kadjar 2019 | Crossover | Bensin | 6 104 kr | 2 823 kr | 48,83 |
| 113 | Volvo V70 2015 | Kombi | Diesel | 6 105 kr | 1 849 kr | 48,84 |
| 114 | Lexus UX 2022 | Crossover | Hybrid | 6 111 kr | 5 011 kr | 48,89 |
| 115 | Mazda Mazda6 2019 | Kombi | Bensin | 6 147 kr | 2 985 kr | 49,17 |
| 116 | Nissan Qashqai 2021 1.3 DIG-T (6 100 mil) | Crossover | Bensin | 6 170 kr | 3 981 kr | 49,36 |
| 117 | Volkswagen Passat Variant 2020 | Kombi | Diesel | 6 181 kr | 3 320 kr | 49,45 |
| 118 | BMW 118i 2021 | Småbil | Bensin | 6 211 kr | 3 823 kr | 49,69 |
| 119 | Hyundai Ioniq 5 2022 Long Range (4 200 mil) | Elbil | El | 6 211 kr | 6 123 kr | 49,69 |
| 120 | Volvo XC40 Recharge 2022 | Elbil | El | 6 225 kr | 5 755 kr | 49,80 |
| 121 | Skoda Octavia 2021 | Kombi | Diesel | 6 229 kr | 4 149 kr | 49,83 |
| 122 | Mini Clubman 2020 | Kombi | Bensin | 6 239 kr | 3 467 kr | 49,91 |
| 123 | Toyota bZ4X 2023 | SUV | El | 6 316 kr | 5 955 kr | 50,53 |
| 124 | Seat Ateca 2021 | SUV | Bensin | 6 339 kr | 3 963 kr | 50,71 |
| 125 | Skoda Enyaq 2022 | Elbil | El | 6 342 kr | 5 686 kr | 50,74 |
| 126 | Nissan Qashqai 2021 1.3 DIG-T (10 200 mil) | Crossover | Bensin | 6 363 kr | 3 823 kr | 50,90 |
| 127 | Mazda CX-30 2021 | Crossover | Bensin | 6 385 kr | 4 014 kr | 51,08 |
| 128 | Volvo S60 2019 | Sedan | Diesel | 6 393 kr | 3 805 kr | 51,14 |
| 129 | Volkswagen T-Roc 2021 | Crossover | Bensin | 6 396 kr | 3 989 kr | 51,17 |
| 130 | Mercedes B-Klass 2020 | Familjebil | Bensin | 6 404 kr | 3 681 kr | 51,24 |
| 131 | Skoda Karoq 2021 | SUV | Bensin | 6 414 kr | 4 003 kr | 51,31 |
| 132 | BMW 218i Active Tourer 2021 | Familjebil | Bensin | 6 421 kr | 3 977 kr | 51,37 |
| 133 | Mini Cooper 2021 | Småbil | Bensin | 6 434 kr | 3 820 kr | 51,47 |
| 134 | Opel Grandland 2021 | SUV | Bensin | 6 435 kr | 3 947 kr | 51,48 |
| 135 | Volvo EX30 2023 | Elbil | El | 6 448 kr | 6 113 kr | 51,58 |
| 136 | Citroën C5 Aircross 2021 | SUV | Diesel | 6 473 kr | 3 647 kr | 51,78 |
| 137 | Audi A4 Avant 2018 | Kombi | Diesel | 6 521 kr | 3 205 kr | 52,17 |
| 138 | Jeep Compass 2021 | SUV | Bensin | 6 566 kr | 3 663 kr | 52,53 |
| 139 | Mercedes A-Klass 2021 | Kombi | Bensin | 6 568 kr | 4 185 kr | 52,54 |
| 140 | Volvo C40 2022 | Elbil | El | 6 571 kr | 5 928 kr | 52,57 |
| 141 | Toyota RAV4 2021 | SUV | Hybrid | 6 633 kr | 5 611 kr | 53,06 |
| 142 | Peugeot 508 2020 | Sportbil | Diesel | 6 656 kr | 3 473 kr | 53,25 |
| 143 | Ford Kuga 2021 | Crossover | Bensin | 6 662 kr | 3 852 kr | 53,30 |
| 144 | Skoda Superb 2018 | Kombi | Diesel | 6 665 kr | 4 023 kr | 53,32 |
| 145 | Hyundai Ioniq 5 2022 Long Range (6 600 mil) | Elbil | El | 6 684 kr | 6 200 kr | 53,47 |
| 146 | Renault Austral 2023 | SUV | Hybrid | 6 685 kr | 5 783 kr | 53,48 |
| 147 | Honda CR-V 2021 | SUV | Hybrid | 6 691 kr | 5 649 kr | 53,53 |
| 148 | Kia EV6 2022 | Elbil | El | 6 708 kr | 6 212 kr | 53,66 |
| 149 | Kia Sportage 2022 | SUV | Laddhybrid | 6 714 kr | 5 935 kr | 53,71 |
| 150 | Renault Espace 2021 | 7-sits | Laddhybrid | 6 743 kr | 5 213 kr | 53,95 |
| 151 | Volkswagen Passat 2019 | Kombi | Diesel | 6 745 kr | 4 523 kr | 53,96 |
| 152 | Hyundai Tucson 2022 | SUV | Hybrid | 6 782 kr | 5 257 kr | 54,26 |
| 153 | Ford Mustang Mach-E 2022 | Elbil | El | 6 796 kr | 5 954 kr | 54,37 |
| 154 | BMW 320d Touring 2018 | Kombi | Diesel | 6 821 kr | 3 894 kr | 54,57 |
| 155 | Honda CR-V 2020 | SUV | Hybrid | 6 839 kr | 4 546 kr | 54,71 |
| 156 | Polestar 2 2022 | Elbil | El | 6 865 kr | 6 102 kr | 54,92 |
| 157 | Seat Alhambra 2019 | 7-sits | Diesel | 6 874 kr | 3 340 kr | 54,99 |
| 158 | Volvo XC40 2018 | SUV | Bensin | 6 919 kr | 3 405 kr | 55,35 |
| 159 | Mercedes EQA 2022 | Elbil | El | 6 929 kr | 6 184 kr | 55,43 |
| 160 | Mazda CX-5 2020 2.5 | SUV | Bensin | 6 978 kr | 4 061 kr | 55,82 |
| 161 | Volkswagen Tiguan 2021 | SUV | Bensin | 6 989 kr | 4 505 kr | 55,92 |
| 162 | Subaru Forester 2021 | SUV | Hybrid | 7 005 kr | 4 828 kr | 56,04 |
| 163 | Audi Q3 2021 | SUV | Bensin | 7 008 kr | 4 692 kr | 56,06 |
| 164 | Cupra Formentor 2022 | Crossover | Bensin | 7 034 kr | 4 662 kr | 56,27 |
| 165 | Tesla Model Y 2022 | Elbil | El | 7 055 kr | 6 406 kr | 56,44 |
| 166 | Peugeot 5008 2020 | 7-sits | Diesel | 7 116 kr | 3 987 kr | 56,92 |
| 167 | Mercedes GLA 2021 | Crossover | Bensin | 7 116 kr | 4 672 kr | 56,93 |
| 168 | BMW 330e Touring 2021 | Kombi | Laddhybrid | 7 151 kr | 5 987 kr | 57,21 |
| 169 | Skoda Octavia Scout 2020 | Kombi | Diesel | 7 158 kr | 4 686 kr | 57,27 |
| 170 | Mercedes CLA 2021 | Sedan | Bensin | 7 208 kr | 4 826 kr | 57,66 |
| 171 | Volkswagen Arteon 2020 | Sedan | Diesel | 7 246 kr | 4 374 kr | 57,97 |
| 172 | Audi A4 Avant 2021 | Kombi | Diesel | 7 270 kr | 5 062 kr | 58,16 |
| 173 | Mazda CX-5 2020 2.2 Skyactiv-D | SUV | Diesel | 7 271 kr | 5 016 kr | 58,17 |
| 174 | Skoda Superb 2019 | Kombi | Diesel | 7 271 kr | 4 027 kr | 58,17 |
| 175 | Audi Q4 e-tron 2022 | Elbil | El | 7 310 kr | 6 690 kr | 58,48 |
| 176 | Jaguar I-Pace 2021 | Elbil | El | 7 310 kr | 6 137 kr | 58,48 |
| 177 | Alfa Romeo Giulia 2020 | Sedan | Diesel | 7 316 kr | 4 212 kr | 58,53 |
| 178 | Skoda Kodiaq 2020 | 7-sits | Diesel | 7 318 kr | 4 521 kr | 58,54 |
| 179 | BMW X1 2020 | SUV | Diesel | 7 358 kr | 4 360 kr | 58,87 |
| 180 | Volvo XC40 2022 | SUV | Bensin | 7 367 kr | 5 260 kr | 58,94 |
| 181 | BMW 320i Touring 2021 | Kombi | Bensin | 7 424 kr | 4 639 kr | 59,39 |
| 182 | Mini Countryman 2020 | Crossover | Bensin | 7 439 kr | 4 200 kr | 59,52 |
| 183 | Toyota RAV4 Plug-in 2021 | SUV | Laddhybrid | 7 465 kr | 7 457 kr | 59,72 |
| 184 | Subaru Outback 2019 | Familjebil | Bensin | 7 486 kr | 4 072 kr | 59,89 |
| 185 | Mercedes C-Klass Kombi 2020 | Kombi | Diesel | 7 491 kr | 4 750 kr | 59,93 |
| 186 | Volvo V90 2019 | Kombi | Diesel | 7 503 kr | 4 504 kr | 60,02 |
| 187 | Volvo S60 2021 | Sedan | Bensin | 7 521 kr | 5 240 kr | 60,17 |
| 188 | Lexus NX 2021 | SUV | Hybrid | 7 543 kr | 5 907 kr | 60,34 |
| 189 | Volvo V60 Recharge 2021 | Kombi | Laddhybrid | 7 637 kr | 6 855 kr | 61,10 |
| 190 | Volkswagen Tiguan Allspace 2020 | 7-sits | Diesel | 7 801 kr | 5 056 kr | 62,41 |
| 191 | Mercedes GLB 2021 | 7-sits | Bensin | 7 816 kr | 5 644 kr | 62,53 |
| 192 | BMW iX3 2022 | SUV | El | 7 821 kr | 7 063 kr | 62,57 |
| 193 | Tesla Model S 2019 | Elbil | El | 7 858 kr | 7 045 kr | 62,86 |
| 194 | Kia Sorento 2022 | 7-sits | Laddhybrid | 7 874 kr | 6 933 kr | 62,99 |
| 195 | Nissan X-Trail 2023 | SUV | Hybrid | 7 892 kr | 6 506 kr | 63,13 |
| 196 | Mercedes C-Klass Kombi 2022 | Kombi | Diesel | 7 913 kr | 5 919 kr | 63,30 |
| 197 | Audi A5 Sportback 2021 | Sportbil | Bensin | 7 917 kr | 5 541 kr | 63,34 |
| 198 | Volvo V60 Cross Country 2020 | Familjebil | Bensin | 7 941 kr | 5 085 kr | 63,53 |
| 199 | Seat Tarraco 2021 | 7-sits | Diesel | 7 993 kr | 5 201 kr | 63,94 |
| 200 | Volvo S90 2021 | Sedan | Bensin | 7 997 kr | 5 728 kr | 63,98 |
| 201 | Hyundai Santa Fe 2021 | 7-sits | Hybrid | 8 026 kr | 6 100 kr | 64,21 |
| 202 | BMW 420i Gran Coupé 2021 | Sportbil | Bensin | 8 080 kr | 5 853 kr | 64,64 |
| 203 | Jaguar E-Pace 2020 | SUV | Diesel | 8 094 kr | 4 402 kr | 64,75 |
| 204 | Volvo XC60 Recharge 2021 | SUV | Laddhybrid | 8 166 kr | 7 523 kr | 65,33 |
| 205 | Volvo XC60 2021 | SUV | Bensin | 8 209 kr | 5 925 kr | 65,67 |
| 206 | Land Rover Discovery Sport 2021 | SUV | Diesel | 8 260 kr | 4 938 kr | 66,08 |
| 207 | Audi A6 Avant 2019 | Kombi | Diesel | 8 315 kr | 5 567 kr | 66,52 |
| 208 | Alfa Romeo Stelvio 2020 | SUV | Bensin | 8 424 kr | 4 602 kr | 67,39 |
| 209 | BMW 5-Serie Touring 2019 | Kombi | Diesel | 8 506 kr | 5 131 kr | 68,05 |
| 210 | Audi A6 Avant 2020 | Kombi | Diesel | 8 645 kr | 5 623 kr | 69,16 |
| 211 | BMW X3 2020 | SUV | Diesel | 8 675 kr | 5 781 kr | 69,40 |
| 212 | Land Rover Range Rover Evoque 2020 | SUV | Diesel | 8 760 kr | 5 135 kr | 70,08 |
| 213 | Mercedes GLC 220d 2019 | SUV | Diesel | 8 768 kr | 5 884 kr | 70,14 |
| 214 | Jaguar F-Pace 2020 | SUV | Diesel | 8 786 kr | 5 267 kr | 70,29 |
| 215 | Toyota Highlander 2021 | 7-sits | Hybrid | 8 898 kr | 7 265 kr | 71,19 |
| 216 | Mercedes E-Klass Kombi 2020 | Kombi | Diesel | 8 996 kr | 6 112 kr | 71,97 |
| 217 | BMW 530i 2020 | Sedan | Bensin | 9 052 kr | 6 154 kr | 72,42 |
| 218 | Audi Q5 2021 | SUV | Bensin | 9 149 kr | 6 686 kr | 73,19 |
| 219 | Mercedes GLC 2021 | SUV | Bensin | 9 282 kr | 6 207 kr | 74,25 |
| 220 | Kia EV9 2023 | 7-sits | El | 9 381 kr | 9 330 kr | 75,05 |
| 221 | Volvo XC90 2020 B5 | 7-sits | Diesel | 9 849 kr | 6 974 kr | 78,79 |
| 222 | Volvo XC90 Recharge 2021 | 7-sits | Laddhybrid | 10 363 kr | 9 587 kr | 82,90 |
| 223 | Volvo XC90 2020 B5 AWD | 7-sits | Bensin | 10 548 kr | 7 734 kr | 84,38 |
| 224 | Porsche Macan 2020 2.0 | SUV | Bensin | 10 610 kr | 7 543 kr | 84,88 |
| 225 | BMW X5 2019 | SUV | Diesel | 10 784 kr | 6 889 kr | 86,27 |
| 226 | Audi Q7 2019 | 7-sits | Diesel | 10 981 kr | 6 694 kr | 87,85 |
| 227 | Polestar 3 2023 | SUV | El | 10 995 kr | 10 362 kr | 87,96 |
| 228 | Porsche 718 Boxster 2019 | Cabriolet | Bensin | 11 183 kr | 8 852 kr | 89,47 |
| 229 | Porsche 718 Cayman 2020 | Sportbil | Bensin | 11 312 kr | 9 326 kr | 90,49 |
| 230 | Porsche Macan 2020 S | SUV | Bensin | 12 053 kr | 9 430 kr | 96,42 |
| 231 | Land Rover Defender 2021 | SUV | Diesel | 12 248 kr | 9 008 kr | 97,99 |
| 232 | Porsche Panamera 2019 | Sedan | Bensin | 14 036 kr | 10 961 kr | 112,29 |
| 233 | Porsche Cayenne 2019 | SUV | Bensin | 14 509 kr | 11 177 kr | 116,07 |
| 234 | Porsche Taycan 2021 | Elbil | El | 14 525 kr | 14 484 kr | 116,20 |
| 235 | Porsche 911 Carrera S 2017 | Sportbil | Bensin | 15 450 kr | 13 604 kr | 123,60 |
| 236 | Porsche 911 Turbo 2018 | Sportbil | Bensin | 21 411 kr | 21 659 kr | 171,29 |
Vanliga frågor
Vilken bil är billigast att äga per månad?
I vår kalkyl är Dacia Spring 2022 billigast med cirka 2 967 kr i total månadskostnad (TCO), räknat på 1500 mil per år och 5 års ägande.
Vad är medianen för en begagnad bils månadskostnad?
Mediankostnaden för de 236 begagnade bilarna är cirka 6 211 kr per månad i TCO, och 49,69 kr per mil.
Hur räknas total månadskostnad (TCO) ut?
TCO summerar värdeminskning, ränta, försäkring, bränsle eller el, fordonsskatt, service, däck och reparationsrisk och delar på antalet månader.
Läs mer: Vad är TCO och hur räknas den ut?