Billigaste småbilar att äga – månadskostnad och TCO
Jämför 27 begagnade småbilar på total månadskostnad (TCO). Mediankostnaden är 4 385 kr/mån, eller 35,08 kr per mil.
Median TCO per månad4 385 kr
Billigast3 704 kr
Dyrast6 434 kr
Småbilar rankade efter total månadskostnad
| # | Bil | Drivlina | TCO/mån | Månadskostnad | Kr/mil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen up! 2020 | Bensin | 3 704 kr | 1 779 kr | 29,63 |
| 2 | Fiat Panda 2021 | Hybrid | 3 744 kr | 1 944 kr | 29,95 |
| 3 | Kia Picanto 2021 | Bensin | 3 771 kr | 1 949 kr | 30,17 |
| 4 | Toyota Aygo X 2022 | Bensin | 4 020 kr | 2 443 kr | 32,16 |
| 5 | Suzuki Swift 2020 | Bensin | 4 020 kr | 2 119 kr | 32,16 |
| 6 | Suzuki Ignis 2021 | Hybrid | 4 046 kr | 2 438 kr | 32,37 |
| 7 | Suzuki Swift 2021 | Hybrid | 4 124 kr | 2 449 kr | 32,99 |
| 8 | Dacia Sandero 2019 | Bensin | 4 137 kr | 1 783 kr | 33,09 |
| 9 | Renault Clio 2021 TCe 100 | Bensin | 4 256 kr | 2 284 kr | 34,05 |
| 10 | Toyota Yaris 2022 | Hybrid | 4 274 kr | 3 269 kr | 34,20 |
| 11 | Dacia Sandero 2022 | Bensin | 4 280 kr | 2 459 kr | 34,24 |
| 12 | Citroën C3 2021 | Bensin | 4 311 kr | 2 284 kr | 34,49 |
| 13 | Honda Jazz 2021 | Hybrid | 4 343 kr | 3 111 kr | 34,74 |
| 14 | Renault Clio 2021 TCe 90 | Bensin | 4 385 kr | 2 450 kr | 35,08 |
| 15 | Nissan Micra 2021 | Bensin | 4 453 kr | 2 433 kr | 35,62 |
| 16 | Peugeot 208 2022 | Bensin | 4 497 kr | 2 783 kr | 35,98 |
| 17 | Ford Fiesta 2020 | Bensin | 4 506 kr | 2 289 kr | 36,05 |
| 18 | BYD Dolphin 2023 | El | 4 508 kr | 3 783 kr | 36,07 |
| 19 | Seat Ibiza 2021 | Bensin | 4 526 kr | 2 617 kr | 36,21 |
| 20 | Skoda Fabia 2021 | Bensin | 4 530 kr | 2 620 kr | 36,24 |
| 21 | Hyundai i20 2021 | Bensin | 4 538 kr | 2 597 kr | 36,31 |
| 22 | Opel Corsa 2022 | Bensin | 4 607 kr | 2 621 kr | 36,85 |
| 23 | Volkswagen Polo 2021 | Bensin | 4 633 kr | 2 778 kr | 37,07 |
| 24 | Honda e 2021 | El | 4 893 kr | 3 609 kr | 39,14 |
| 25 | Audi A1 2021 | Bensin | 5 428 kr | 3 457 kr | 43,42 |
| 26 | BMW 118i 2021 | Bensin | 6 211 kr | 3 823 kr | 49,69 |
| 27 | Mini Cooper 2021 | Bensin | 6 434 kr | 3 820 kr | 51,47 |
Vanliga frågor
Vilken småbil är billigast att äga?
I vår kalkyl är Volkswagen up! 2020 billigast med cirka 3 704 kr i total månadskostnad (TCO), räknat på 1500 mil per år och 5 års ägande.
Vad kostar det att äga småbilar per månad?
Mediankostnaden (TCO) är cirka 4 385 kr per månad, med ett spann från 3 704 till 6 434 kr.